Таблица чемпионата

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Динамо-Шинник 9 6 1 0 1 0 1 15 0 1 37 25 135
2 Академия Михайлова 8 6 1 0 0 1 0 15 0 0 30 18 68
3 Мамонты Югры 10 6 0 1 1 0 2 15 0 2 34 20 116
4 СКА-1946 9 6 0 0 0 1 2 13 0 0 40 25 74
5 Алмаз 8 5 1 0 0 1 1 13 0 1 31 24 62
6 Ирбис 9 3 0 2 1 1 2 12 0 1 33 27 115
7 Тюменский Легион 9 3 0 2 1 1 2 12 0 0 31 29 149
8 Омские Ястребы 8 2 1 2 1 1 1 12 0 1 27 21 79
9 МХК Спартак 8 5 0 0 0 1 2 11 0 2 28 16 78
10 Локо 9 5 0 0 1 0 3 11 0 2 30 25 173
11 СМО МХК Атлант 8 5 0 0 1 0 2 11 0 2 22 20 156
12 Ладья 6 4 1 0 1 0 0 11 0 1 22 10 92
13 Чайка 8 3 2 0 0 1 2 11 1 0 28 28 91
14 Красная Армия 8 5 0 0 0 0 3 10 0 0 44 26 93
15 Сибирские Cнайперы 8 4 1 0 0 0 3 10 0 0 37 32 170
16 Белые Медведи 6 4 0 1 0 0 1 10 0 1 21 13 75
17 МХК Динамо Мск 7 3 1 1 0 0 2 10 1 1 25 19 93
18 Амурские Тигры 8 1 1 1 2 2 1 10 1 0 25 28 71
19 Толпар 6 4 0 0 1 0 1 9 1 0 29 17 83
20 МХК Динамо СПб 9 3 1 0 0 1 4 9 1 0 26 32 88
21 Русские Витязи 8 3 1 0 0 0 4 8 2 0 26 24 68
22 Спутник Ал 8 2 0 1 1 1 3 8 1 1 28 39 125
23 Стальные Лисы 6 1 0 2 1 1 1 8 0 0 17 17 50
24 Кузнецкие Медведи 6 3 0 0 0 1 2 7 0 0 24 19 48
25 Реактор 8 2 1 0 1 0 4 7 0 0 26 29 116
26 ХК Капитан 8 2 0 1 0 1 4 7 1 0 27 33 86
27 Крылья Советов 8 3 0 0 0 0 5 6 2 0 14 20 130
28 СКА-Варяги 6 2 0 1 0 0 3 6 0 0 26 27 54
29 Снежные Барсы 10 2 0 0 0 2 6 6 2 0 17 37 155
30 Локо-76 6 1 1 0 2 0 2 6 0 0 21 24 66
31 Красноярские Рыси 6 1 1 0 0 0 4 4 1 0 11 22 85
32 Авто 6 1 0 1 0 0 4 4 1 1 10 17 70
33 МХК Молот 8 0 1 0 1 0 6 3 1 0 23 38 77
34 СКА-Карелия 8 1 0 0 0 0 7 2 1 0 22 40 142
35 Сахалинские Акулы 9 1 0 0 0 0 8 2 0 1 13 37 139
36 Тайфун 8 0 1 0 0 0 7 2 1 0 22 41 139
37 АКМ-Юниор 4 0 0 1 0 0 3 2 0 0 10 18 54

Конференции

Запад

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Динамо-Шинник 9 6 1 0 1 0 1 15 0 1 37 25 135
2 Академия Михайлова 8 6 1 0 0 1 0 15 0 0 30 18 68
3 СКА-1946 9 6 0 0 0 1 2 13 0 0 40 25 74
4 Алмаз 8 5 1 0 0 1 1 13 0 1 31 24 62
5 МХК Спартак 8 5 0 0 0 1 2 11 0 2 28 16 78
6 Локо 9 5 0 0 1 0 3 11 0 2 30 25 173
7 СМО МХК Атлант 8 5 0 0 1 0 2 11 0 2 22 20 156
8 Красная Армия 8 5 0 0 0 0 3 10 0 0 44 26 93
9 МХК Динамо Мск 7 3 1 1 0 0 2 10 1 1 25 19 93
10 Амурские Тигры 8 1 1 1 2 2 1 10 1 0 25 28 71
11 МХК Динамо СПб 9 3 1 0 0 1 4 9 1 0 26 32 88
12 Русские Витязи 8 3 1 0 0 0 4 8 2 0 26 24 68
13 ХК Капитан 8 2 0 1 0 1 4 7 1 0 27 33 86
14 Крылья Советов 8 3 0 0 0 0 5 6 2 0 14 20 130
15 СКА-Варяги 6 2 0 1 0 0 3 6 0 0 26 27 54
16 СКА-Карелия 8 1 0 0 0 0 7 2 1 0 22 40 142
17 Сахалинские Акулы 9 1 0 0 0 0 8 2 0 1 13 37 139
18 Тайфун 8 0 1 0 0 0 7 2 1 0 22 41 139
19 АКМ-Юниор 4 0 0 1 0 0 3 2 0 0 10 18 54

Восток

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Мамонты Югры 10 6 0 1 1 0 2 15 0 2 34 20 116
2 Ирбис 9 3 0 2 1 1 2 12 0 1 33 27 115
3 Тюменский Легион 9 3 0 2 1 1 2 12 0 0 31 29 149
4 Омские Ястребы 8 2 1 2 1 1 1 12 0 1 27 21 79
5 Ладья 6 4 1 0 1 0 0 11 0 1 22 10 92
6 Чайка 8 3 2 0 0 1 2 11 1 0 28 28 91
7 Сибирские Cнайперы 8 4 1 0 0 0 3 10 0 0 37 32 170
8 Белые Медведи 6 4 0 1 0 0 1 10 0 1 21 13 75
9 Толпар 6 4 0 0 1 0 1 9 1 0 29 17 83
10 Спутник Ал 8 2 0 1 1 1 3 8 1 1 28 39 125
11 Стальные Лисы 6 1 0 2 1 1 1 8 0 0 17 17 50
12 Кузнецкие Медведи 6 3 0 0 0 1 2 7 0 0 24 19 48
13 Реактор 8 2 1 0 1 0 4 7 0 0 26 29 116
14 Снежные Барсы 10 2 0 0 0 2 6 6 2 0 17 37 155
15 Локо-76 6 1 1 0 2 0 2 6 0 0 21 24 66
16 Красноярские Рыси 6 1 1 0 0 0 4 4 1 0 11 22 85
17 Авто 6 1 0 1 0 0 4 4 1 1 10 17 70
18 МХК Молот 8 0 1 0 1 0 6 3 1 0 23 38 77