Турнирная таблица
Таблица чемпионата
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 9 | 15 |
2 | Академия Михайлова | 8 | 15 |
3 | Мамонты Югры | 10 | 15 |
4 | СКА-1946 | 9 | 13 |
5 | Алмаз | 8 | 13 |
6 | Ирбис | 9 | 12 |
7 | Тюменский Легион | 9 | 12 |
8 | Омские Ястребы | 8 | 12 |
9 | МХК Спартак | 8 | 11 |
10 | Локо | 9 | 11 |
11 | СМО МХК Атлант | 8 | 11 |
12 | Ладья | 6 | 11 |
13 | Чайка | 8 | 11 |
14 | Красная Армия | 8 | 10 |
15 | Сибирские Cнайперы | 8 | 10 |
16 | Белые Медведи | 6 | 10 |
17 | МХК Динамо Мск | 7 | 10 |
18 | Амурские Тигры | 8 | 10 |
19 | Толпар | 6 | 9 |
20 | МХК Динамо СПб | 9 | 9 |
21 | Русские Витязи | 8 | 8 |
22 | Спутник Ал | 8 | 8 |
23 | Стальные Лисы | 6 | 8 |
24 | Кузнецкие Медведи | 6 | 7 |
25 | Реактор | 8 | 7 |
26 | ХК Капитан | 8 | 7 |
27 | Крылья Советов | 8 | 6 |
28 | СКА-Варяги | 6 | 6 |
29 | Снежные Барсы | 10 | 6 |
30 | Локо-76 | 6 | 6 |
31 | Красноярские Рыси | 6 | 4 |
32 | Авто | 6 | 4 |
33 | МХК Молот | 8 | 3 |
34 | СКА-Карелия | 8 | 2 |
35 | Сахалинские Акулы | 9 | 2 |
36 | Тайфун | 8 | 2 |
37 | АКМ-Юниор | 4 | 2 |
Конференции
Запад
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Динамо-Шинник | 9 | 15 |
2 | Академия Михайлова | 8 | 15 |
3 | СКА-1946 | 9 | 13 |
4 | Алмаз | 8 | 13 |
5 | МХК Спартак | 8 | 11 |
6 | Локо | 9 | 11 |
7 | СМО МХК Атлант | 8 | 11 |
8 | Красная Армия | 8 | 10 |
9 | МХК Динамо Мск | 7 | 10 |
10 | Амурские Тигры | 8 | 10 |
11 | МХК Динамо СПб | 9 | 9 |
12 | Русские Витязи | 8 | 8 |
13 | ХК Капитан | 8 | 7 |
14 | Крылья Советов | 8 | 6 |
15 | СКА-Варяги | 6 | 6 |
16 | СКА-Карелия | 8 | 2 |
17 | Сахалинские Акулы | 9 | 2 |
18 | Тайфун | 8 | 2 |
19 | АКМ-Юниор | 4 | 2 |
Восток
Номер | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | Мамонты Югры | 10 | 15 |
2 | Ирбис | 9 | 12 |
3 | Тюменский Легион | 9 | 12 |
4 | Омские Ястребы | 8 | 12 |
5 | Ладья | 6 | 11 |
6 | Чайка | 8 | 11 |
7 | Сибирские Cнайперы | 8 | 10 |
8 | Белые Медведи | 6 | 10 |
9 | Толпар | 6 | 9 |
10 | Спутник Ал | 8 | 8 |
11 | Стальные Лисы | 6 | 8 |
12 | Кузнецкие Медведи | 6 | 7 |
13 | Реактор | 8 | 7 |
14 | Снежные Барсы | 10 | 6 |
15 | Локо-76 | 6 | 6 |
16 | Красноярские Рыси | 6 | 4 |
17 | Авто | 6 | 4 |
18 | МХК Молот | 8 | 3 |