Турнирная таблица – Амурские Тигры | Хоккейный клуб "Амур"

Таблица чемпионата

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Локо 31 24 2 0 0 3 2 55 0 7 130 51 247
2 Красная Армия 35 20 1 4 1 3 6 54 1 3 124 68 206
4 СКА-1946 34 22 3 0 1 0 8 51 1 7 144 66 231
3 Ирбис 32 22 1 1 0 1 7 49 1 6 118 64 355
5 МХК Динамо Мск 33 17 3 3 1 1 8 48 1 5 109 71 288
11 Омские Ястребы 34 19 2 0 2 1 10 45 1 6 134 74 225
8 МХК Спартак 33 19 2 0 2 1 9 45 1 2 113 84 376
6 Динамо-Шинник 31 17 3 1 2 1 7 45 0 8 92 58 232
9 Академия Михайлова 32 18 1 1 0 3 9 43 2 5 97 63 371
13 Чайка 33 18 1 1 1 2 10 43 1 2 103 89 271
7 Стальные Лисы 31 17 1 2 2 1 8 43 5 4 107 72 245
20 Академия СКА 37 16 3 1 0 2 15 42 3 4 104 117 332
12 Толпар 32 14 3 1 5 1 8 42 0 2 117 89 276
14 Локо-76 32 15 2 0 5 2 8 41 3 4 88 71 287
25 Тайфун 37 15 1 1 3 3 14 40 3 4 92 98 268
10 Мамонты Югры 30 13 2 3 2 2 8 40 2 2 80 67 257
16 МХК Динамо СПб 32 19 0 0 0 1 12 39 5 3 110 87 254
19 Ладья 34 15 2 2 0 1 14 39 4 3 93 81 284
17 Реактор 32 13 2 2 2 2 11 38 4 1 103 99 233
23 Кузнецкие Медведи 34 13 2 3 1 1 14 38 1 2 91 107 351
15 Крылья Советов 31 12 3 0 7 1 8 38 2 3 79 90 235
22 Авто 33 18 0 0 0 1 14 37 3 4 98 105 369
18 Белые Медведи 31 14 2 2 0 0 13 36 3 5 88 80 272
26 Алмаз 33 14 3 0 0 1 15 35 3 2 98 101 216
21 МХК Спартак-МАХ 31 12 1 3 1 2 12 35 2 0 101 99 324
24 Сибирские Cнайперы 31 16 0 0 0 2 13 34 2 3 93 72 345
28 АКМ-Юниор 36 12 1 2 1 1 19 32 5 3 89 110 421
29 ХК Капитан 35 12 1 1 0 2 19 30 6 1 87 95 378
27 Спутник Ал 33 12 1 1 2 0 17 30 0 3 111 133 370
30 Амурские Тигры 35 10 1 1 1 4 18 29 4 1 80 108 289
33 Красноярские Рыси 36 7 1 4 2 2 20 28 4 3 74 104 275
32 СМО МХК Атлант 32 10 2 0 0 2 18 26 3 1 80 98 312
34 Сахалинские Акулы 35 9 1 2 0 0 23 24 8 0 82 107 366
31 МХК Молот 28 7 1 2 1 2 15 23 2 0 80 112 197
35 АКМ-Новомосковск 31 8 0 1 0 3 19 21 6 3 62 113 287
36 Динамо-Карелия 35 4 3 1 1 1 25 18 4 1 82 163 302
37 Тюменский Легион 33 6 0 1 0 1 25 15 5 0 68 140 327
38 Снежные Барсы 26 3 0 0 0 1 22 7 4 0 53 123 320
39 Красная Машина-Юниор 32 1 0 0 1 0 30 3 8 0 46 171 236

Конференции

Запад

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Локо 31 24 2 0 0 3 2 55 0 7 130 51 247
2 Красная Армия 35 20 1 4 1 3 6 54 1 3 124 68 206
3 СКА-1946 34 22 3 0 1 0 8 51 1 7 144 66 231
4 МХК Динамо Мск 33 17 3 3 1 1 8 48 1 5 109 71 288
5 МХК Спартак 33 19 2 0 2 1 9 45 1 2 113 84 376
6 Динамо-Шинник 31 17 3 1 2 1 7 45 0 8 92 58 232
7 Академия Михайлова 32 18 1 1 0 3 9 43 2 5 97 63 371
8 Академия СКА 37 16 3 1 0 2 15 42 3 4 104 117 332
9 Тайфун 37 15 1 1 3 3 14 40 3 4 92 98 268
10 МХК Динамо СПб 32 19 0 0 0 1 12 39 5 3 110 87 254
11 Крылья Советов 31 12 3 0 7 1 8 38 2 3 79 90 235
12 Алмаз 33 14 3 0 0 1 15 35 3 2 98 101 216
13 МХК Спартак-МАХ 31 12 1 3 1 2 12 35 2 0 101 99 324
14 АКМ-Юниор 36 12 1 2 1 1 19 32 5 3 89 110 421
15 ХК Капитан 35 12 1 1 0 2 19 30 6 1 87 95 378
16 Амурские Тигры 35 10 1 1 1 4 18 29 4 1 80 108 289
17 СМО МХК Атлант 32 10 2 0 0 2 18 26 3 1 80 98 312
18 Сахалинские Акулы 35 9 1 2 0 0 23 24 8 0 82 107 366
19 Динамо-Карелия 35 4 3 1 1 1 25 18 4 1 82 163 302
20 Красная Машина-Юниор 32 1 0 0 1 0 30 3 8 0 46 171 236

Восток

Номер Команда И В Во Вб Пб По П О Ибз Ибп Зш Пш Штр
1 Ирбис 32 22 1 1 0 1 7 49 1 6 118 64 355
2 Омские Ястребы 34 19 2 0 2 1 10 45 1 6 134 74 225
3 Чайка 33 18 1 1 1 2 10 43 1 2 103 89 271
4 Стальные Лисы 31 17 1 2 2 1 8 43 5 4 107 72 245
5 Толпар 32 14 3 1 5 1 8 42 0 2 117 89 276
6 Локо-76 32 15 2 0 5 2 8 41 3 4 88 71 287
7 Мамонты Югры 30 13 2 3 2 2 8 40 2 2 80 67 257
8 Ладья 34 15 2 2 0 1 14 39 4 3 93 81 284
9 Реактор 32 13 2 2 2 2 11 38 4 1 103 99 233
10 Кузнецкие Медведи 34 13 2 3 1 1 14 38 1 2 91 107 351
11 Авто 33 18 0 0 0 1 14 37 3 4 98 105 369
12 Белые Медведи 31 14 2 2 0 0 13 36 3 5 88 80 272
13 Сибирские Cнайперы 31 16 0 0 0 2 13 34 2 3 93 72 345
14 Спутник Ал 33 12 1 1 2 0 17 30 0 3 111 133 370
15 Красноярские Рыси 36 7 1 4 2 2 20 28 4 3 74 104 275
16 МХК Молот 28 7 1 2 1 2 15 23 2 0 80 112 197
17 АКМ-Новомосковск 31 8 0 1 0 3 19 21 6 3 62 113 287
18 Тюменский Легион 33 6 0 1 0 1 25 15 5 0 68 140 327
19 Снежные Барсы 26 3 0 0 0 1 22 7 4 0 53 123 320