Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 АКМ-Новомосковск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 АКМ-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Avto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Академия Михайлова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SKA-Varyagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Almaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Amurskie Tigry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Belye Medvedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Динамо-Шинник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Irbis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Krasnaya Armiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Красная Машина-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Красноярские Рыси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Krylya Sovetov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kuznetskie Medvedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ladya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Loko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Локо-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 JHC Dynamo SPb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Хорс Карелия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 JHC Dynamo Msk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 МХК Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 JHC Spartak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 МХК Спартак-МАХ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Mamonty Ugry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Omskie Yastreby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Reaktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SKA-1946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 JHC Atlant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Sakhalinskie Akuly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Sibirskie Snaipery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Snezhnye Barsy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Sputnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Stalnye Lisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Taifun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tolpar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Tyumensky Legion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HC Kapitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Chaika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 АКМ-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Академия Михайлова 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SKA-Varyagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Almaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amurskie Tigry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Динамо-Шинник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Krasnaya Armiya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Красная Машина-Юниор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Krylya Sovetov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Loko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JHC Dynamo SPb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Хорс Карелия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 JHC Dynamo Msk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 JHC Spartak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 МХК Спартак-МАХ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SKA-1946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 JHC Atlant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sakhalinskie Akuly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Taifun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 HC Kapitan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 АКМ-Новомосковск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Avto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belye Medvedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Irbis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Красноярские Рыси 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kuznetskie Medvedi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ladya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Локо-76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 МХК Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Mamonty Ugry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Omskie Yastreby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Reaktor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sibirskie Snaipery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Snezhnye Barsy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sputnik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Stalnye Lisy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tolpar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tyumensky Legion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Chaika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0