Standings
Таблица чемпионата
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | JHC Dynamo Msk | 64 | 107 |
2 | Loko | 64 | 106 |
3 | SKA-1946 | 64 | 93 |
4 | JHC Spartak | 64 | 89 |
5 | Krasnaya Armiya | 64 | 88 |
6 | Chaika | 56 | 84 |
7 | Almaz | 64 | 83 |
8 | JHC Dynamo SPb | 64 | 82 |
9 | Irbis | 56 | 82 |
10 | Belye Medvedi | 56 | 79 |
11 | JHC Atlant | 64 | 79 |
12 | Mamonty Ugry | 56 | 77 |
13 | Tolpar | 56 | 76 |
14 | Krylya Sovetov | 64 | 76 |
15 | Stalnye Lisy | 56 | 76 |
16 | Avto | 56 | 75 |
17 | Sputnik | 56 | 74 |
18 | Russkie Vityazi | 64 | 72 |
19 | Omskie Yastreby | 56 | 67 |
20 | Sibirskie Snaipery | 56 | 60 |
21 | Ladya | 56 | 56 |
22 | SKA-Varyagi | 64 | 54 |
23 | Taifun | 64 | 51 |
24 | HC Riga | 64 | 44 |
25 | Sakhalinskie Akuly | 64 | 42 |
26 | HC Kapitan | 64 | 41 |
27 | Академия Михайлова | 64 | 37 |
28 | Reaktor | 56 | 33 |
29 | Sarmaty | 56 | 31 |
30 | Amurskie Tigry | 64 | 30 |
31 | Tyumensky Legion | 56 | 28 |
32 | Kuznetskie Medvedi | 56 | 21 |
25 | Snezhnye Barsy | 0 | 0 |
Конференции
West
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | JHC Dynamo Msk | 64 | 107 |
2 | Loko | 64 | 106 |
3 | SKA-1946 | 64 | 93 |
4 | JHC Spartak | 64 | 89 |
5 | Krasnaya Armiya | 64 | 88 |
6 | Almaz | 64 | 83 |
7 | JHC Dynamo SPb | 64 | 82 |
8 | JHC Atlant | 64 | 79 |
9 | Krylya Sovetov | 64 | 76 |
10 | Russkie Vityazi | 64 | 72 |
11 | SKA-Varyagi | 64 | 54 |
12 | Taifun | 64 | 51 |
13 | HC Riga | 64 | 44 |
14 | Sakhalinskie Akuly | 64 | 42 |
15 | HC Kapitan | 64 | 41 |
16 | Академия Михайлова | 64 | 37 |
17 | Amurskie Tigry | 64 | 30 |
East
Number | Team | G | P |
---|---|---|---|
1 | Chaika | 56 | 84 |
2 | Irbis | 56 | 82 |
3 | Belye Medvedi | 56 | 79 |
4 | Mamonty Ugry | 56 | 77 |
5 | Tolpar | 56 | 76 |
6 | Stalnye Lisy | 56 | 76 |
7 | Avto | 56 | 75 |
8 | Sputnik | 56 | 74 |
9 | Omskie Yastreby | 56 | 67 |
10 | Sibirskie Snaipery | 56 | 60 |
11 | Ladya | 56 | 56 |
12 | Reaktor | 56 | 33 |
13 | Sarmaty | 56 | 31 |
14 | Tyumensky Legion | 56 | 28 |
15 | Kuznetskie Medvedi | 56 | 21 |
16 | Snezhnye Barsy | 0 | 0 |