Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 JHC Dynamo Msk 64 46 2 3 3 2 8 107 1 6 254 128 894
2 Loko 64 48 3 0 3 1 9 106 1 16 255 109 717
3 SKA-1946 64 40 3 1 3 2 15 93 4 10 242 134 761
4 JHC Spartak 64 37 6 0 2 1 18 89 4 11 204 146 778
5 Krasnaya Armiya 64 34 5 2 1 5 17 88 6 5 200 137 732
6 Chaika 56 34 4 2 3 1 12 84 3 11 194 102 668
7 Almaz 64 36 2 1 3 2 20 83 1 4 207 156 656
8 JHC Dynamo SPb 64 35 0 1 5 5 18 82 4 7 180 150 766
9 Irbis 56 30 5 3 2 4 12 82 3 11 175 120 604
10 Belye Medvedi 56 33 2 3 2 1 15 79 4 3 192 135 666
11 JHC Atlant 64 29 4 5 3 0 23 79 1 3 202 187 665
12 Mamonty Ugry 56 24 4 7 3 4 14 77 0 6 160 125 579
13 Tolpar 56 31 1 3 2 4 15 76 2 6 193 123 543
14 Krylya Sovetov 64 30 3 3 2 2 24 76 7 5 161 151 978
15 Stalnye Lisy 56 30 2 4 1 3 16 76 2 6 183 129 589
16 Avto 56 31 1 2 6 1 15 75 5 4 158 123 538
17 Sputnik 56 33 2 1 1 1 18 74 2 8 165 131 782
18 Russkie Vityazi 64 30 0 3 3 3 25 72 4 5 185 166 893
19 Omskie Yastreby 56 24 4 5 0 1 22 67 5 5 157 124 684
20 Sibirskie Snaipery 56 18 5 2 5 5 21 60 1 4 159 172 602
21 Ladya 56 20 3 2 4 2 25 56 4 2 157 186 752
22 SKA-Varyagi 64 15 6 4 2 2 35 54 3 4 160 201 637
23 Taifun 64 15 2 5 4 3 35 51 6 2 146 213 847
24 HC Riga 64 17 1 2 0 4 40 44 15 4 126 198 681
25 Sakhalinskie Akuly 64 11 1 7 1 3 41 42 7 2 134 215 917
26 HC Kapitan 64 14 3 1 2 3 41 41 3 3 153 217 905
27 Академия Михайлова 64 12 1 3 2 3 43 37 16 1 111 226 864
28 Reaktor 56 9 4 1 1 4 37 33 3 2 140 230 713
29 Sarmaty 56 13 0 1 2 1 39 31 7 2 112 199 722
30 Amurskie Tigry 64 9 3 0 2 4 46 30 5 0 141 327 1090
31 Tyumensky Legion 56 6 2 2 4 4 38 28 16 3 85 196 458
32 Kuznetskie Medvedi 56 5 0 2 4 3 42 21 17 1 80 215 654
25 Snezhnye Barsy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 JHC Dynamo Msk 64 46 2 3 3 2 8 107 1 6 254 128 894
2 Loko 64 48 3 0 3 1 9 106 1 16 255 109 717
3 SKA-1946 64 40 3 1 3 2 15 93 4 10 242 134 761
4 JHC Spartak 64 37 6 0 2 1 18 89 4 11 204 146 778
5 Krasnaya Armiya 64 34 5 2 1 5 17 88 6 5 200 137 732
6 Almaz 64 36 2 1 3 2 20 83 1 4 207 156 656
7 JHC Dynamo SPb 64 35 0 1 5 5 18 82 4 7 180 150 766
8 JHC Atlant 64 29 4 5 3 0 23 79 1 3 202 187 665
9 Krylya Sovetov 64 30 3 3 2 2 24 76 7 5 161 151 978
10 Russkie Vityazi 64 30 0 3 3 3 25 72 4 5 185 166 893
11 SKA-Varyagi 64 15 6 4 2 2 35 54 3 4 160 201 637
12 Taifun 64 15 2 5 4 3 35 51 6 2 146 213 847
13 HC Riga 64 17 1 2 0 4 40 44 15 4 126 198 681
14 Sakhalinskie Akuly 64 11 1 7 1 3 41 42 7 2 134 215 917
15 HC Kapitan 64 14 3 1 2 3 41 41 3 3 153 217 905
16 Академия Михайлова 64 12 1 3 2 3 43 37 16 1 111 226 864
17 Amurskie Tigry 64 9 3 0 2 4 46 30 5 0 141 327 1090

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Chaika 56 34 4 2 3 1 12 84 3 11 194 102 668
2 Irbis 56 30 5 3 2 4 12 82 3 11 175 120 604
3 Belye Medvedi 56 33 2 3 2 1 15 79 4 3 192 135 666
4 Mamonty Ugry 56 24 4 7 3 4 14 77 0 6 160 125 579
5 Tolpar 56 31 1 3 2 4 15 76 2 6 193 123 543
6 Stalnye Lisy 56 30 2 4 1 3 16 76 2 6 183 129 589
7 Avto 56 31 1 2 6 1 15 75 5 4 158 123 538
8 Sputnik 56 33 2 1 1 1 18 74 2 8 165 131 782
9 Omskie Yastreby 56 24 4 5 0 1 22 67 5 5 157 124 684
10 Sibirskie Snaipery 56 18 5 2 5 5 21 60 1 4 159 172 602
11 Ladya 56 20 3 2 4 2 25 56 4 2 157 186 752
12 Reaktor 56 9 4 1 1 4 37 33 3 2 140 230 713
13 Sarmaty 56 13 0 1 2 1 39 31 7 2 112 199 722
14 Tyumensky Legion 56 6 2 2 4 4 38 28 16 3 85 196 458
15 Kuznetskie Medvedi 56 5 0 2 4 3 42 21 17 1 80 215 654
16 Snezhnye Barsy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0