Standings – Amur Tigers | Hockey club "Amur"

Таблица чемпионата

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Loko 60 44 4 2 1 4 5 105 1 11 276 107 469
2 JHC Dynamo Msk 60 34 4 5 3 1 13 90 1 8 223 138 553
4 JHC Spartak 60 37 5 0 2 1 15 87 3 3 233 147 668
5 SKA-1946 60 36 3 0 5 3 13 86 1 10 225 133 449
3 Omskie Yastreby 58 35 4 1 4 2 12 86 1 13 219 113 373
6 Krasnaya Armiya 60 32 3 5 3 3 14 86 4 5 202 135 443
7 Stalnye Lisy 58 33 1 5 3 2 14 83 6 6 215 141 516
8 Irbis 58 32 4 2 1 4 15 81 3 10 180 119 626
9 Локо-76 58 27 6 2 6 2 15 78 5 7 173 130 485
14 Академия Михайлова 60 30 4 2 2 3 19 77 2 5 190 151 643
10 Tolpar 58 26 5 2 7 4 14 77 1 5 213 155 439
15 Динамо-Шинник 60 25 6 3 5 4 17 77 1 10 174 138 485
11 Avto 58 34 1 1 1 3 18 76 4 8 200 167 567
18 JHC Dynamo SPb 60 32 0 3 1 4 20 75 6 6 198 165 499
12 Sibirskie Snaipery 58 31 3 1 1 4 18 75 3 7 189 133 509
13 Ladya 58 28 4 5 0 1 20 75 8 4 164 127 430
16 Chaika 58 28 3 3 3 3 18 74 3 5 170 152 465
17 Mamonty Ugry 58 25 4 4 2 6 17 74 6 8 164 137 509
20 Taifun 62 25 1 5 4 4 23 70 4 5 160 159 482
21 Krylya Sovetov 62 24 4 1 10 2 21 70 5 4 169 178 472
19 Belye Medvedi 58 26 4 3 3 0 22 69 4 7 176 165 588
22 Almaz 60 28 3 2 0 1 26 67 5 3 185 184 417
23 SKA-Varyagi 62 24 3 2 3 5 25 66 5 6 175 203 512
25 МХК Спартак-МАХ 62 20 2 6 2 4 28 62 4 1 196 211 713
24 Reaktor 58 22 2 3 3 4 24 61 7 3 188 186 408
26 АКМ-Юниор 62 21 3 4 1 3 30 60 7 4 166 189 629
27 Sakhalinskie Akuly 62 20 4 4 0 1 33 57 11 3 149 172 518
29 Amurskie Tigry 62 22 2 1 1 5 31 56 6 3 142 196 456
30 HC Kapitan 62 23 2 1 1 2 33 55 8 3 163 190 601
31 JHC Atlant 62 23 2 0 3 2 32 55 7 2 165 194 618
28 Kuznetskie Medvedi 58 15 4 4 3 4 28 53 4 2 143 185 537
32 Sputnik 60 17 6 1 3 1 32 52 2 4 193 251 722
33 Красноярские Рыси 58 16 1 4 3 3 31 48 5 5 133 175 506
34 МХК Молот 58 15 1 4 2 6 30 48 4 0 157 213 412
35 АКМ-Новомосковск 60 14 0 3 2 6 35 42 9 4 142 234 611
36 Динамо-Карелия 62 8 3 1 2 1 47 27 4 1 155 306 707
37 Snezhnye Barsy 58 10 1 0 1 2 44 25 12 0 118 253 657
38 Tyumensky Legion 58 9 1 1 0 2 45 24 10 1 112 252 536
39 Красная Машина-Юниор 62 2 0 2 1 1 56 10 10 0 102 313 507

Конференции

West

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Loko 60 44 4 2 1 4 5 105 1 11 276 107 469
2 JHC Dynamo Msk 60 34 4 5 3 1 13 90 1 8 223 138 553
3 JHC Spartak 60 37 5 0 2 1 15 87 3 3 233 147 668
4 SKA-1946 60 36 3 0 5 3 13 86 1 10 225 133 449
5 Krasnaya Armiya 60 32 3 5 3 3 14 86 4 5 202 135 443
6 Академия Михайлова 60 30 4 2 2 3 19 77 2 5 190 151 643
7 Динамо-Шинник 60 25 6 3 5 4 17 77 1 10 174 138 485
8 JHC Dynamo SPb 60 32 0 3 1 4 20 75 6 6 198 165 499
9 Taifun 62 25 1 5 4 4 23 70 4 5 160 159 482
10 Krylya Sovetov 62 24 4 1 10 2 21 70 5 4 169 178 472
11 Almaz 60 28 3 2 0 1 26 67 5 3 185 184 417
12 SKA-Varyagi 62 24 3 2 3 5 25 66 5 6 175 203 512
13 МХК Спартак-МАХ 62 20 2 6 2 4 28 62 4 1 196 211 713
14 АКМ-Юниор 62 21 3 4 1 3 30 60 7 4 166 189 629
15 Sakhalinskie Akuly 62 20 4 4 0 1 33 57 11 3 149 172 518
16 Amurskie Tigry 62 22 2 1 1 5 31 56 6 3 142 196 456
17 HC Kapitan 62 23 2 1 1 2 33 55 8 3 163 190 601
18 JHC Atlant 62 23 2 0 3 2 32 55 7 2 165 194 618
19 Динамо-Карелия 62 8 3 1 2 1 47 27 4 1 155 306 707
20 Красная Машина-Юниор 62 2 0 2 1 1 56 10 10 0 102 313 507

East

Number Team G W OTW SOW SOL OTL L P GWG GWA GS GA PM
1 Omskie Yastreby 58 35 4 1 4 2 12 86 1 13 219 113 373
2 Stalnye Lisy 58 33 1 5 3 2 14 83 6 6 215 141 516
3 Irbis 58 32 4 2 1 4 15 81 3 10 180 119 626
4 Локо-76 58 27 6 2 6 2 15 78 5 7 173 130 485
5 Tolpar 58 26 5 2 7 4 14 77 1 5 213 155 439
6 Avto 58 34 1 1 1 3 18 76 4 8 200 167 567
7 Sibirskie Snaipery 58 31 3 1 1 4 18 75 3 7 189 133 509
8 Ladya 58 28 4 5 0 1 20 75 8 4 164 127 430
9 Chaika 58 28 3 3 3 3 18 74 3 5 170 152 465
10 Mamonty Ugry 58 25 4 4 2 6 17 74 6 8 164 137 509
11 Belye Medvedi 58 26 4 3 3 0 22 69 4 7 176 165 588
12 Reaktor 58 22 2 3 3 4 24 61 7 3 188 186 408
13 Kuznetskie Medvedi 58 15 4 4 3 4 28 53 4 2 143 185 537
14 Sputnik 60 17 6 1 3 1 32 52 2 4 193 251 722
15 Красноярские Рыси 58 16 1 4 3 3 31 48 5 5 133 175 506
16 МХК Молот 58 15 1 4 2 6 30 48 4 0 157 213 412
17 АКМ-Новомосковск 60 14 0 3 2 6 35 42 9 4 142 234 611
18 Snezhnye Barsy 58 10 1 0 1 2 44 25 12 0 118 253 657
19 Tyumensky Legion 58 9 1 1 0 2 45 24 10 1 112 252 536