Общая статистика

|

Статистика

Вратари

# фио И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН А И"0" Штр ВП
75 Борисов Сергей21 4 11 2 496 50 446 89.9 3.30 1 0 0 908:02
42 Малков Андрей6 0 2 1 72 12 60 83.3 4.80 0 0 0 150:05
29 Мосс Тайлер30 7 11 6 780 73 707 90.6 2.92 0 0 57 1502:09
30 Мурыгин Алексей12 3 6 2 374 37 337 90.1 3.29 0 1 0 675:34
1 Шикин Дмитрий0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

# фио И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И ВВбр %Вбр ВП/И См/И
8 Аксененко Александр 46 5 6 11 -11 80 3 2 0 0 0 0 52 9.6 1.1 0 - 16:40 19.2
77 Билалов Ильшат 36 0 3 3 -9 12 0 0 0 0 0 0 13 0.0 0.4 0 - 16:43 19.5
60 Горохов Игорь 34 0 2 2 -13 4 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.4 0 - 10:14 12.4
7 Кухтинов Роман 28 0 3 3 -8 28 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.4 0 - 16:11 18.6
57 Осипов Александр 14 1 1 2 -3 8 0 1 0 0 1 0 12 8.3 0.9 0 0.0 15:28 17.4
44 Пратт Нолан 46 2 9 11 -14 63 1 1 0 0 0 0 38 5.3 0.8 0 0.0 17:49 20.7
52 Рыбалко Максим 29 0 0 0 -7 16 0 0 0 0 0 0 10 0.0 0.3 0 - 11:48 14.1
23 Рязанов Михаил 14 1 0 1 -13 20 0 1 0 0 0 0 6 16.7 0.4 0 - 15:21 18.9
24 Самарин Дмитрий 9 1 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 9 11.1 1.0 0 0.0 15:07 17.9
74 Селезнев Яков 31 0 2 2 -8 40 0 0 0 0 0 0 28 0.0 0.9 0 - 16:10 18.9
3 Стасенко Николай 31 0 5 5 -4 64 0 0 0 0 0 0 23 0.0 0.7 0 - 14:58 18.5
12 Шемелин Денис 17 1 3 4 -7 16 0 1 0 0 0 0 25 4.0 1.5 0 0.0 19:29 21.9
5 Шулаков Виталий 48 3 12 15 -21 26 2 1 0 0 1 0 64 4.7 1.3 0 0.0 19:35 21.6
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру

Нападающие

# фио И Ш А О +/- Штр ШР ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И ВВбр %Вбр ВП/И См/И
55 Абдуллин Денис 16 1 5 6 -7 10 1 0 0 0 1 1 20 5.0 1.3 1 16.7 13:22 15.3
9 Акимов Сергей 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 - 8:19 8.5
71 Арекаев Сергей 34 10 9 19 -6 46 7 3 0 0 2 0 71 14.1 2.1 7 46.7 14:48 17.7
87 Белкин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - - -
37 Берников Руслан 9 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 0 10 0.0 1.1 1 50.0 10:05 12.6
13 Глухов Михаил 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 0.7 1 100.0 6:45 9.0
28 Горошанский Александр 20 1 3 4 -9 6 0 1 0 0 0 0 39 2.6 2.0 59 42.1 12:00 13.8
65 Дедунов Павел 15 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 12 0.0 0.8 2 50.0 8:55 11.0
10 Закиев Радик 42 3 3 6 -14 8 3 0 0 0 0 0 72 4.2 1.7 4 30.8 11:37 14.3
85 Игнатушкин Игорь 47 10 10 20 -11 20 7 2 1 0 1 0 72 13.9 1.5 341 47.8 15:52 18.0
27 Кокшаров Юрий 46 6 3 9 -14 40 6 0 0 0 1 1 50 12.0 1.1 275 48.6 13:29 15.9
25 Копейкин Алексей 52 15 13 28 -17 20 8 6 1 1 1 1 119 12.6 2.3 15 32.6 16:41 18.4
50 Кривоножкин Максим 49 5 12 17 -15 54 1 4 0 0 1 0 100 5.0 2.0 8 14.0 15:52 18.0
80 Крысанов Александр 47 4 9 13 -4 40 3 1 0 0 1 0 48 8.3 1.0 1 12.5 13:54 16.2
18 Линг Дэвид 43 8 24 32 -11 72 6 2 0 1 1 1 83 9.6 1.9 24 52.2 15:26 18.3
51 Литовченко Вячеслав 10 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 0.5 5 71.4 7:56 9.3
11 Нюландер Петер 10 2 1 3 -8 12 1 1 0 0 0 0 13 15.4 1.3 32 41.6 12:56 16.1
61 Плотников Сергей 40 6 5 11 -15 26 3 3 0 0 0 0 31 19.4 0.8 2 50.0 10:08 12.3
26 Семенов Дмитрий 4 1 0 1 -1 2 1 0 0 0 0 0 4 25.0 1.0 0 - 11:47 14.0
21 Хасаншин Руслан 51 14 15 29 -15 6 5 8 1 0 1 2 83 16.9 1.6 358 42.4 16:26 18.2
17 Широков Алексей 48 7 9 16 -10 26 3 4 0 0 1 0 60 11.7 1.3 373 53.3 14:34 17.5
19 Юньков Александр 48 10 14 24 -13 18 6 4 0 1 1 0 81 12.3 1.7 1 20.0 14:32 16.8
91 Юшков Максим 6 1 0 1 -1 4 1 0 0 0 0 0 6 16.7 1.0 0 0.0 13:14 16.0
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШР - Шайбы в равенстве, ШБ - Шайбы в большинстве, ШМ - Шайбы в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру
  • Турнирная таблица
    Открытый Чемпионат России по хоккею
    Чемпионат КХЛ 2009-10
    Дивизион Чернышева
    м команда и шайбы очки
    1 Салават Юлаев 53 202-111 120
    2 Авангард 53 145-117 89
    3 Барыс 53 156-163 73
    4 Сибирь 53 139-180 60
    5 Амур 53 124-179 57
    6 Металлург Нк 53 99-152 49
  • Ближайшие игры
    Открытый Чемпионат России по хоккею
    Чемпионат КХЛ 2009-10
    дата соперник место проведения
    03.03 Витязь на выезде
    05.03 Торпедо на выезде
    07.03 ЦСКА на выезде
  • Статистика
    Players' Stats
ЭНКА техника