Общая статистика

|

Статистика

Вратари

# фио И В П ИБ Бр ПШ ОБ %ОБ КН А И"0" Штр ВП
75 Борисов Сергей22 4 12 2 530 52 478 90.2 3.23 1 0 0 966:10
42 Малков Андрей6 0 2 1 72 12 60 83.3 4.80 0 0 0 150:05
29 Мосс Тайлер30 7 11 6 780 73 707 90.6 2.92 0 0 57 1502:09
30 Мурыгин Алексей14 4 7 2 445 43 402 90.3 3.24 0 1 0 795:34
1 Шикин Дмитрий0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, Бр - Броски в створ ворот, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, А - Голевые передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

# фио И Ш А О +/- Штр РБ БВ %БВ ВВбр %Вбр ВП/И
8 Аксененко Александр 49 6 6 12 -11 82 0 58 10.3 0 - 16:42
77 Билалов Ильшат 36 0 3 3 -9 12 0 13 0.0 0 - 16:43
60 Горохов Игорь 34 0 2 2 -13 4 0 12 0.0 0 - 10:14
7 Кухтинов Роман 31 0 3 3 -8 32 0 15 0.0 0 - 16:23
57 Осипов Александр 17 1 1 2 -4 10 0 15 6.7 0 0.0 15:00
44 Пратт Нолан 46 2 9 11 -14 63 0 38 5.3 0 0.0 17:49
52 Рыбалко Максим 29 0 0 0 -7 16 0 10 0.0 0 - 11:48
23 Рязанов Михаил 17 1 0 1 -12 22 0 9 11.1 0 - 15:37
24 Самарин Дмитрий 12 1 0 1 -2 4 0 13 7.7 0 0.0 13:29
74 Селезнев Яков 31 0 2 2 -8 40 0 28 0.0 0 - 16:10
3 Стасенко Николай 34 0 6 6 -3 66 0 24 0.0 0 - 15:06
12 Шемелин Денис 20 1 3 4 -7 18 0 26 3.8 0 0.0 19:03
5 Шулаков Виталий 51 3 12 15 -22 26 0 64 4.7 0 0.0 19:11
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру,

Нападающие

# фио И Ш А О +/- Штр РБ БВ %БВ ВВбр %Вбр ВП/И
55 Абдуллин Денис 19 1 6 7 -8 10 1 28 3.6 2 18.2 13:25
9 Акимов Сергей 2 0 0 0 0 2 0 1 0.0 0 - 8:19
71 Арекаев Сергей 37 11 10 21 -5 52 0 79 13.9 7 31.8 14:58
87 Белкин Олег 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
37 Берников Руслан 9 0 1 1 -3 4 0 10 0.0 1 50.0 10:05
13 Глухов Михаил 6 0 1 1 -2 2 0 2 0.0 7 29.2 7:57
28 Горошанский Александр 20 1 3 4 -8 6 0 39 2.6 59 42.1 12:00
90 Дедунов Павел 17 0 0 0 -4 4 0 12 0.0 2 50.0 8:34
10 Закиев Радик 42 3 3 6 -14 8 0 72 4.2 4 30.8 11:37
85 Игнатушкин Игорь 47 10 10 20 -12 20 0 72 13.9 341 47.8 15:52
27 Кокшаров Юрий 49 7 4 11 -14 46 1 54 13.0 296 48.1 13:39
25 Копейкин Алексей 55 16 13 29 -17 20 1 127 12.6 16 33.3 16:37
50 Кривоножкин Максим 52 5 11 16 -16 64 0 101 5.0 9 15.5 15:29
80 Крысанов Александр 47 4 9 13 -4 40 0 48 8.3 1 12.5 13:54
18 Линг Дэвид 46 8 24 32 -11 76 1 87 9.2 25 52.1 15:34
51 Литовченко Вячеслав 13 0 0 0 -8 0 0 7 0.0 9 42.9 8:14
11 Нюландер Петер 10 2 1 3 -8 12 0 13 15.4 32 41.6 12:56
61 Плотников Сергей 43 6 6 12 -16 30 0 35 17.1 3 60.0 10:30
26 Семенов Дмитрий 4 1 0 1 -1 2 0 4 25.0 0 - 11:47
21 Хасаншин Руслан 52 14 15 29 -14 8 2 85 16.5 368 42.5 16:23
17 Широков Алексей 51 8 10 18 -10 26 0 64 12.5 403 52.5 14:45
19 Юньков Александр 51 10 15 25 -12 28 0 91 11.0 1 16.7 14:42
91 Юшков Максим 6 1 0 1 -1 4 0 6 16.7 0 0.0 13:14
И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру,
  • Турнирная таблица
    Открытый Чемпионат России по хоккею
    Чемпионат КХЛ 2010-11
    Дивизион Чернышева
    м команда и шайбы очки
    1 Авангард 0 0-0 0
    2 Амур 0 0-0 0
    3 Барыс 0 0-0 0
    4 Металлург Нк 0 0-0 0
    5 Салават Юлаев 0 0-0 0
    6 Сибирь 0 0-0 0
  • Ближайшие игры
    Открытый Чемпионат России по хоккею
    Чемпионат КХЛ 2010-11
    дата соперник место проведения
    09.09 Сибирь дома
    10.09 Сибирь дома
    13.09 ЦСКА дома
    15.09 Динамо дома
    17.09 Динамо-Минск дома
    23.09 Трактор на выезде
  • Статистика
    Players' Stats